# Lisensi pihak ketiga — situs K-Park Kedonganan (demo Digital Twin Bali)

Semua pustaka dan huruf disajikan dari situs ini sendiri (tanpa CDN). Teks lisensi lengkap ada di samping berkasnya.

| Bagian | Dipakai untuk | Lisensi | Berkas lisensi |
|---|---|---|---|
| three.js r180 | model 3D beranda (dan pintu 360° beranda) | MIT — © 2010–2025 three.js authors | `vendor/three-r180/LICENSE` |
| Spark 2.3.1 (World Labs) | perender Gaussian splat | MIT — © 2025 World Labs Technologies, Inc. | `vendor/spark/LICENSE` |
| three.js (salinan untuk tur) | tur 360° | MIT — © three.js authors | `tur/vendor/three/LICENSE` |
| Photo Sphere Viewer 5.15.1 (core + virtual-tour-plugin) | tur 360° | MIT — © Jérémy Heleine, Damien "Mistic" Sorel | `tur/vendor/psv/*/LICENSE` |
| Outfit (Regular, Bold) | judul & teks | SIL Open Font License 1.1 — © The Outfit Project Authors | `huruf/OFL-Outfit.txt` |
| Newsreader Italic (variabel) | suara / pertanyaan stop | SIL Open Font License 1.1 — © The Newsreader Project Authors | `huruf/OFL-Newsreader.txt` |
| JetBrains Mono (variabel) | kode titik, angka | SIL Open Font License 1.1 — © The JetBrains Mono Project Authors | `huruf/OFL-JetBrainsMono.txt` |
| Bodoni Moda, Hanken Grotesk (subset) | halaman `darat/` (tersembunyi, rupa WEB0) | SIL Open Font License 1.1 | `huruf/OFL-BodoniModa.txt`, `huruf/OFL-HankenGrotesk.txt` |

Huruf disalin apa adanya (belum di-subset; tidak ada alat subset di mesin kerja — lihat LAPORAN-WEB1.md).

## Gambar (WEB1 — 16 Nov 2026)

| Aset situs | Sumber | Catatan |
|---|---|---|
| `img/foto/*.webp` | potongan perspektif panorama TUR1 (`pilih/*.jpg`) + `S01` dari mockup desain | tanpa orang terlihat; pelat motor di P01 dikaburkan; T09 dipotong (pelinggih di kanan bingkai tidak ditampilkan) |
| `img/udara-poster.webp`, `img/udara-bulat.webp`, `img/og.jpg` | tangkapan model splat `splat/kpark-udara-v1.spz` (Chrome headless) | og & bulat dibingkai tanpa pelinggih |
| `img/ikon.svg` | ikon pintu bulat buatan Digital Twin Bali | — |
| `img/teguh-{600,960}.webp` | foto profil I Made Teguh Budiana dari digitaltwinbali.com | salinan apa adanya |
| `img/dtb-ikon.svg`, `img/dtb-tanda.svg` | tanda merek Digital Twin Bali | salinan apa adanya |
| `splat/kpark-udara-v1.spz` | rekaman DJI Mini 5 Pro 16 Nov 2026 → 3DGS 25k (SPLAT1) | — |
| `tur/pano/<id>/{4096,2048,512}.webp` (68 titik) | rekaman DJI Avata 360 + Osmo 360 II 16 Nov 2026, diproses HAPUS0 | orang dihapus (LaMa), pelat/kertas/kartu/layar dikaburkan, operator Osmo ditutup cakram |
| `tur/pano/U01`, `tur/pano/U02` | panorama sphere DJI Mini 5 Pro 16 Nov 2026 (TUR2), diputar tengah = utara | tanpa orang terbaca |
| `splat/kpark-udara-4k-v1-{utama,zona-0005-dekat,zona-0005-tepi}.spz` | pecahan bit-tepat `kpark-udara-4k-v1.spz` (GABUNG1) | dimuat sebagai ganti udara utuh |
| `splat/kpark-darat-0005-bawah-atap{,-2}-p1.spz` | rekaman DJI Avata 360 klip 0005, 16 Nov 2026 → splat darat (OSVplat, GABUNG1) | 2 orang eatery dibuang (GABUNG1); 4 plat motor diratakan (1 GABUNG1 + 3 DARAT1, `kotak-privasi-darat1.json`) |
| `data/lintasan-0005-web.json`, `data/darat.json`, `data/jalan-0005.json` | lintasan kamera asli Avata 0005 (GABUNG1) → rute & peta pijak (DARAT1) | — |
| `js/denah-dasar.js` | denah tapak DENAH1 (dari ortho splat drone, bukan gambar ukur) | label ID/EN |

Panorama udara memperlihatkan lingkungan sekitar apa adanya (termasuk bangunan tetangga); model 3D dipotong di batas tapak + 10 m.
